共21家 陜西省擬認定化工園區(qū)名單(第一批)名單公示
全球涂料網(wǎng)訊:陜西省擬認定化工園區(qū)名單(第一批)
序號 | 化工園區(qū)名稱 | 所在地 |
1 | 鳳翔高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長青工業(yè)園 | 寶雞市鳳翔區(qū) |
2 | 永壽縣能化建材工業(yè)園區(qū) | 咸陽市永壽縣 |
3 | 彬州市新民高端能源化工園區(qū) | 咸陽市彬州市 |
4 | 長武縣五里鋪工業(yè)園區(qū)化工和精細化工區(qū) | 咸陽市長武縣 |
5 | 蒲城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)精細化工片區(qū) | 渭南市蒲城縣 |
6 | 渭北煤化工業(yè)園區(qū) | 渭南市蒲城縣 |
7 | 大荔經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新區(qū)分子工業(yè)產(chǎn)業(yè)基地 | 渭南市大荔縣 |
8 | 洛川工業(yè)園區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園 | 延安市洛川縣 |
9 | 延長工業(yè)園區(qū)(西區(qū)) | 延安市延長縣 |
10 | 延川縣工業(yè)園區(qū)永坪化工園 | 延安市延川縣 |
11 | 延安臨站經(jīng)濟區(qū) | 延安市寶塔區(qū) |
12 | 富縣工業(yè)園區(qū)化工園區(qū) | 延安市富縣 |
13 | 安塞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)能源化工產(chǎn)業(yè)園 | 延安市安塞區(qū) |
14 | 志丹工業(yè)園區(qū)精細化工園 | 延安市志丹縣 |
15 | 子長市工業(yè)園區(qū)化工片區(qū) | 延安市子長市 |
16 | 宜川縣工業(yè)園區(qū)綠能清潔能源綜合利用區(qū) | 延安市宜川縣 |
17 | 榆橫工業(yè)區(qū)化工片區(qū) | 榆林市橫山區(qū) |
18 | 榆神工業(yè)區(qū)清水工業(yè)園 | 榆林市神木市 |
19 | 神木市錦界工業(yè)園區(qū) | 榆林市神木市 |
20 | 靖邊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)能源化工園 | 榆林市靖邊縣 |
21 | 韓城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化工集中區(qū) | 渭南市韓城市 |
熱點資訊
|
|
資訊排行
- 四川公布5家化工園區(qū)擬通過認定
- 新威凌發(fā)布2024年報發(fā)布,凈利潤大幅增長
- 陶氏宣布調(diào)漲 5%-10%!
- 受關(guān)稅沖擊,多家化工巨頭宣布漲價!
- 阿科瑪在歐洲投產(chǎn)高性能生物基流變添加劑
- 巴斯夫與上汽通用五菱正式簽署戰(zhàn)略合作!
- 2025年涂料價格預(yù)計將小幅增長
- 印度推遲實施乙酸乙烯酯單體、丙烯酸甲酯和丙烯酸乙酯
- 廣東新建年產(chǎn)8000噸粉末涂料
- 萬華化學(xué)新戊二醇裝置擴能技改項目公示
- 涂料、石化等六大行業(yè)新規(guī)來了!
- 2025年“綠色化工園區(qū)(建設(shè)期)單位”開始申報
- 一季度化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)投資同比增長2.1%
- 投資5億元,巴斯夫擴大在華產(chǎn)能
- 萬華化學(xué)2025一季度凈利潤達30.82億元