重慶市質監(jiān)局抽查涂料產品 17批次不合格
《全球涂料網訊》
3月19日,重慶市質監(jiān)局官網通報2017年涂料等7種產品質量監(jiān)督抽查情況。通報稱,為加強產品質量監(jiān)督工作,深入開展重點產品質量提升行動,根據《中華人民共和國產品質量法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定,重慶市質監(jiān)局組織開展了涂料、高低壓成套設備及橋架、瓦楞紙箱(板)、沙發(fā)、鞋類、商用燃氣用具、阻燃耐火電線電纜等7種產品質量市級監(jiān)督抽查。其中,抽查了江北區(qū)、九龍坡區(qū)、南岸區(qū)、沙坪壩區(qū)、渝北區(qū)、巴南區(qū)、墊江縣、奉節(jié)縣等32個區(qū)縣234家生產企業(yè)的396批次涂料產品,不合格產品檢出率為4.3%。
本次抽查重點檢驗了涂料的揮發(fā)性有機化合物(VOC)含量、游離甲醛含量、乙二醇醚及醚酯含量總和、可溶性重金屬等67個項目。經檢驗,有17批次產品不符合標準的規(guī)定,涉及到對比率、粘接強度、游離甲醛項目。
針對監(jiān)督抽查發(fā)現的問題,該局已按照相關規(guī)定責成相關區(qū)縣質監(jiān)部門責令企業(yè)限期整改,依法開展后處理工作。今后我局將繼續(xù)采取有效措施,加大對相關產品的監(jiān)督抽查力度,督促企業(yè)嚴格落實產品質量主體責任,不斷提升產品質量水平。
涂料不合格名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批貨號 | 抽查 結果 | 主要不合格項目 |
1 | 重慶市永川區(qū)劉興涂料經營部 | 886R外墻柔性耐水膩子粉 | 20kg/袋 柔性(R) | 2017年02月20日 | 不合格 | 粘結強度(MPa) |
2 | 重慶瑞豐涂料有限公司 | 合成樹脂乳液內墻涂料(玉貫牌荷葉全效面漆) | 6㎏/桶 | 2016.9.29 | 不合格 | 對比率 (白色和淺色) |
3 | 榮昌縣昌州街道興祿涂料廠 | 建筑室內用膩子 | 20kg/袋 一般型(Y) | 2017.4.5 | 不合格 | 粘結強度(MPa) |
4 | 永川區(qū)佳興涂料經營部 | 建筑室內用膩子(膏狀) | 散裝 一般型(Y) | 2017年03月27日 | 嚴重 不合格 | 游離甲醛含量(mg/kg) |
5 | 榮昌縣藍天涂料有限責任公司 | 建筑外墻用膩子 | 20kg/袋 柔性(R) | 2017.3.20 | 不合格 | 粘結強度(MPa) |
6 | 榮昌縣昌州街道興祿涂料廠 | 建筑外墻用膩子 | 20kg/袋 普通型(P) | 2017.4.5 | 不合格 | 粘結強度(MPa) |
7 | 重慶市巴南區(qū)但榮 建材廠 | 內墻膩子粉 | 20kg/袋 耐水性 | 2017.4 | 不合格 | 粘結強度(MPa) |
8 | 重慶雅涂涂料有限公司 | 內墻乳膠漆 | 20kg/桶 面漆 | 2017.2.28 | 不合格 | 對比率 (白色和淺色) |
9 | 重慶軒恒建材有限公司 | 內墻乳膠漆 | 20kg/桶 面漆 | 2017.4.1 | 不合格 | 對比率 (白色和淺色) |
10 | 大渡口區(qū)志永建材廠 | 外墻膩子粉 | 普通型 20kg/袋 | 2017.3.19 | 不合格 | 粘結強度(MPa) |
11 | 重慶環(huán)亞化工有限公司 | 外墻膩子粉 | 20kg/袋 普通型(P) | 2017.3 | 不合格 | 粘結強度(MPa) |
12 | 重慶雄鑫防腐保溫 工程有限公司 | 外墻膩子粉 | 25kg/袋 普通型 | 2017.3 | 不合格 | 粘結強度(MPa) |
13 | 重慶市巴南區(qū)但榮 建材廠 | 外墻膩子粉 | 20kg/袋 普通型 | 2017.4 | 不合格 | 粘結強度(MPa) |
14 | 沙坪壩區(qū)佰仕麗涂料廠 | 外墻膩子粉 | 20kg/袋 普通型(P) | 2017.4.1 | 嚴重 不合格 | 游離甲醛含量(mg/kg) |
15 | 璧山區(qū)渝璧涂料廠 | 外墻柔性膩子粉 | 20kg/袋 柔性 | 2017.4.10 | 不合格 | 粘結強度(MPa) |
16 | 重慶帥鈞涂裝工程有限公司 | 外墻乳膠漆 | 20kg/桶 面漆 | 2017.3.20 | 不合格 | 對比率 (白色和淺色) |
17 | 重慶軒恒建材有限公司 | 外墻乳膠漆 | 20kg/桶 面漆 | 2017.4.1 | 不合格 |
對比率 (白色和淺色) |
熱點資訊
|
|