【供應(yīng)】20鐵氟龍POM,100AF,500AF
普通 第 11 年
東莞市凱源塑膠原料有限公司(郭欣)
經(jīng)營(yíng)模式:
- 電 話:86 0769 89778328
- 傳 真:86 0769 87185615
- 地 址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威大道32號(hào)
- 手 機(jī):18925774672
- QQ號(hào)碼:1093150295
詳細(xì)信息
產(chǎn)品屬性:
品牌: 杜邦
規(guī)格型號(hào): 500AF
POM 500AF 美國(guó)杜邦公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級(jí)別: | 注塑級(jí) | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 齒輪、襯套、凸輪和其它耐磨擦的應(yīng)用。 | ||
備注說(shuō)明: | 加工特性:一般等級(jí),添加20% TEFLON3纖維,表面潤(rùn)滑。產(chǎn)品特性:與500相似的物理性能,但有超低的磨擦系數(shù)與高度耐磨耗率。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水量 | 24小時(shí)浸漬 | ASTM D-570 | 0.20 | % |
吸水量 | 50%相對(duì)濕度 | ASTM D-570 | 0.18 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點(diǎn) | ASTM D-570 | 0.72 | % | |
物理性能 | 模收縮 | 3.2mm | --- | 1.9-2.2 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.54 | --- | |
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 78 | M scale |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 118 | R scale | |
拉伸強(qiáng)度 |