【供應】PC ABS CY6110
普通 第 8 年
佛山市傳德新材料有限公司(黃鳳飛)
經(jīng)營模式:
- 電 話:86 0757 22365656
- 傳 真:86
- 地 址:佛山市順德區(qū)大良鎮(zhèn)鳳山中路12號
- 手 機:13630197791
- QQ號碼:
詳細信息
產(chǎn)品屬性:
品牌: 寶理
規(guī)格型號: CY6110
佛山市傳德新材料有限公司是一家專業(yè)塑膠原料貿(mào)易商,代理世界各知名品牌產(chǎn)品,如寶理、旭化成、出光、東麗、阿科瑪、科思創(chuàng)、朗盛、宇部、首諾、帝人、杜邦、拜耳、GE、三菱、EMS、DSM、DOW、Basf、DOMO等等各大世界知名品牌材料。經(jīng)營品種涵括PC,PC/ABS,PA6,PA66,PA46,PA6T,PA9T,PPA,PPS,LCP,SPS,PEI,PES,PPSU,PEEK,TPE,TPU等全系列工程塑料。
多年來我司一直致力于為國內(nèi)外廠商提供各種高性能的工程塑料,我們所承擔的角色,絕不單純是一家原料供應商,我們從設計、選材、開模、注塑成型到成品,在不同階段以不同的方式提供解決方案,例如產(chǎn)品部件設計、詳細的物料特性介紹、開模建議、模流分析、試模報告、技術交流、提供二次加工技術資料等。我們的目標,是通過整合各種資源,為客戶提供一站式工程塑料解決方案,務求為客戶節(jié)省時間和成本。
我們的宗旨是為客戶提供快速的解決方案
一、提供推薦的最適合您需求的材料.
二、提供材料及解決方案
我們積極參與到產(chǎn)品項目開發(fā)者的行列,我們的參與將有助于成功地縮短您的產(chǎn)品開發(fā)周期及可靠性.具體參與過程如下:
1、確定成本,提供選材幫助:充分考慮產(chǎn)品所使用的環(huán)境,遴選出滿足性能要求、功能適當、性價比的材料
2、協(xié)助確定開模依據(jù):選材確定后,提供可靠的技術參數(shù)(如收縮率),以資提供開模依據(jù)
3、協(xié)助參與對模具的鑒定:模具開出后,積極參與試模,必要時針對相關缺陷提供修改意見.
4、跟蹤制品的使用情況:模具小批量試產(chǎn)后積極跟蹤制品在既定環(huán)境中的使用情況,隨時提供技術幫助,及時解決客戶遇到的問題
技術與服務:
學無止境!共同探討!共同進步!
本公司技術人員將積極參與到注塑現(xiàn)場,與客戶一道,結(jié)合制品的形狀、結(jié)構、注塑機等因素探討在實際成型過程中遇到的問題。
三大服務態(tài)度: 積極合作 、熱情用心、誠實可靠
提供優(yōu)質(zhì)服務不只依賴專業(yè)知識, 更重要是堅守傳德新材料的三大工作態(tài)度:
1. 積極合作 – 作每位客戶的長期合作伙伴
2. 熱情用心 – 處事熱心盡力盡責
3. 誠實可靠 – 堅守承諾 以誠待人
典型屬性 (1) | ||||
機械 | 值 | 單元 | 標準 | |
拉伸應力,I型,50mm / min | 650 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 638 | |
拉伸應力,brk,I型,50mm / min | 480 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 638 | |
拉伸應變,I型,50 mm / min | 4.1 | % | ASTM D 638 | |
拉伸應變,brk,I型,50mm / min | 65 | % | ASTM D 638 | |
拉伸模量,5 mm / min | 28100 | 千克力/平方厘米 | ASTM D 638 | |
拉伸應力,屈服,50mm / min | 63 | 兆帕 | ISO 527 | |
拉伸應力,斷裂,50 mm / min | 46 | 兆帕 | ISO 527 | |
拉伸應變,屈服度,50mm / min | 4 | % | ISO 527 | |
拉伸應變,斷裂,50mm / min | 35 | % | ISO 527 | |
拉伸模量,1 mm / min | 2750 | 兆帕 | ISO 527 | |
彎曲應力,屈服,2mm / min | 94 | 兆帕 | ISO 178 | |
彎曲模量,2 mm / min | 2440 | 兆帕 | ISO 178 | |
IMPACT | 值 | 單元 | 標準 | |
Izod沖擊,切口,23°C | 48 | 厘米千克力/厘米 | ASTM D 256 | |
Izod沖擊,切口,-30°C | 10 | 厘米千克力/厘米 | ASTM D 256 | |
懸臂梁沖擊,切口80 * 10 * 3 + 23°C | 45 | 千焦/平方米 | ISO 180 / 1A | |
懸臂梁沖擊,切口80 * 10 * 3 -30°C | 10 | 千焦/平方米 | ISO 180 / 1A | |
懸臂梁沖擊,切口80 * 10 * 4 + 23°C | 23 | 千焦/平方米 | ISO 180 / 1A | |
懸臂梁沖擊,切口80 * 10 * 4 -30°C | 12 | 千焦/平方米 | ISO 180 / 1A | |
夏比23°C,V形槽口Edgew 80 * 10 * 3 sp = 62mm | 45 | 千焦/平方米 | ISO 179 / 1eA | |
夏比-30°C,V形槽口Edgew 80 * 10 * 3 sp = 62mm | 10 | 千焦/平方米 | ISO 179 / 1eA | |
夏氏23°C,V形槽口Edgew 80 * 10 * 4 sp = 62mm | 33 | 千焦/平方米 | ISO 179 / 1eA | |
熱 | 值 | 單元 | 標準 | |
CTE,-40°C至40°C,流量 | 8.E + 00 | 1 /℃ | ISO 11359-2 | |
CTE,-40°C至40°C,xflow | 8.E + 00 | 1 /℃ | ISO 11359-2 | |
球壓試驗,75°C +/- 2°C | 通過 | - | IEC 60695-10-2 | |
維卡軟化溫度,B / 50 | 104 | C | ISO 306 | |
維卡軟化溫度,B / 120 | 106 | C | ISO 306 | |
HDT / Bf,0.45MPa Flatw 80 * 10 * 4 sp = 64mm | 98 | C | ISO 75 / Bf | |
HDT / Af,1.8MPa Flatw 80 * 10 * 4 sp = 64mm | 88 | C | ISO 75 / Af | |
相對溫度指數(shù) | 85 | C | UL 746B | |
相對溫度指數(shù),機械有影響 | 85 | C | UL 746B | |
相對溫度指數(shù),機械無影響 | 85 | C | UL 746B | |
物理 | 值 | 單元 | 標準 | |
模具收縮率,流量3.2 mm(5) | 0.4 - 0.6 | % | SABIC方法 | |
密度 | 1.18 | 克/立方厘米 | ISO 1183 | |
吸水率(23°C / sat) | 0.6 | % | ISO 62 | |
吸濕(23℃/ 50%RH) | 0.2 | % | ISO 62 | |
熔體體積率,MVR為260℃/ 2.16kg | 23 | 厘米3/10分鐘 | ISO 1133 | |
電 | 值 | 單元 | 標準 | |
熱線點火{PLC) | 3 | PLC代碼 | UL 746A | |
比較跟蹤指數(shù)(UL){PLC} | 2 | PLC代碼 | UL 746A | |
體積電阻率 | 1.E + 15 | 歐姆厘米 | IEC 60093 | |
表面電阻率,ROA | 1.E + 15 | 歐姆 | IEC 60093 | |
介電強度,油中0.8毫米 | 46 | 千伏/毫米 | IEC 60243-1 | |
介電強度,在油中,1.6毫米 | 31 | 千伏/毫米 | IEC 60243-1 | |
相對介電常數(shù)1 MHz | 2.9 | - | IEC 60250 | |
耗散因數(shù),50/60 Hz | 0.002 | - | IEC 60250 | |
耗散因數(shù)1 MHz | 0.007 | - | IEC 60250 | |
相對介電常數(shù),50/60 Hz | 2.9 | - | IEC 60250 | |
火焰特征 | 值 | 單元 | 標準 | |
UL認證,94V-0火焰等級(3) | 1.5 | 毫米 | UL 94 | |
UL認證,94-5VB等級(3) | 2.5 | 毫米 | UL 94 | |
輝光線可燃指數(shù)960°C,通過 | 1 | 毫米 | IEC 60695-2-12 | |
發(fā)光線點火溫度,1.0 mm | 825 | C | IEC 60695-2-13 | |
發(fā)光線點火溫度2.0 mm | 825 | C | IEC 60695-2-13 | |
發(fā)光線點火溫度,3.0 mm | 825 | C | IEC 60695-2-13 | |
氧指數(shù)(LOI) | 31 | % | ISO 4589 |
來源GMD,最后更新:2014/04/09 |
處理 |
參數(shù) | ||
注塑成型 | 值 | 單元 |
干燥溫度 | 80 - 90 | C |
干燥時間 | 2 - 4 | 小時 |
最大含水量 | 0.02 | % |
熔體溫度 | 250 - 300 | C |
噴嘴溫度 | 250 - 300 | C |
前3區(qū)溫度 | 250 - 300 | C |
中間區(qū)2溫度 | 240 - 290 | C |
后 - 1區(qū)溫度 | 230 - 280 | C |
料斗溫度 | 60 - 80 | C |
模溫 | 60 - 85 | C |
排氣深度 | 0.03 - 0.075 | 毫米 |
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,涂料網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您選擇涂料網(wǎng)的金牌會員!
該公司其它產(chǎn)品信息
沒有相關產(chǎn)品